AS20205 Prefixes — AMPLEX
60 prefixes originated by AS20205
IPv4 Prefixes (59)
| Prefix | Description | IPs | CC |
|---|---|---|---|
| 64.246.96.0/19 | Amplex Internet | 8.2K | US |
| 104.37.52.0/22 | Amplex Internet | 1K | US |
| 158.247.72.0/22 | Amplex Internet | 1K | US |
| 168.245.180.0/22 | Amplex Internet | 1K | US |
| 137.83.84.0/23 | Amplex Internet | 512 | US |
| 38.67.212.0/23 | Proxy registration to prevent harm from ARIN-NONAUTH shutdow | 512 | US |
| 38.67.244.0/23 | Proxy registration to prevent harm from ARIN-NONAUTH shutdow | 512 | US |
| 104.37.52.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 104.37.53.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 104.37.54.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 104.37.55.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 137.83.84.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 137.83.85.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 158.247.72.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 158.247.73.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 158.247.74.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 158.247.75.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 168.245.180.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 168.245.181.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 168.245.182.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 168.245.183.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 192.211.11.0/24 | Amplex Internet | 256 | US |
| 38.67.212.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 38.67.213.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 38.67.220.0/24 | Proxy registration to prevent harm from ARIN-NONAUTH shutdow | 256 | US |
| 38.67.244.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 38.67.245.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.100.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.101.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.102.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.103.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.104.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.105.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.106.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.107.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.108.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.109.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.110.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.111.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.112.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.113.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.114.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.115.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.116.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.117.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.118.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.119.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.120.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.121.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.122.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.123.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.124.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.125.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.126.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.127.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.96.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.97.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.98.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
| 64.246.99.0/24 | AMPLEX | 256 | US |
IPv6 Prefixes (1)
| Prefix | Description | /len | CC |
|---|---|---|---|
| 2001:4950::/32 | Amplex Internet | /32 | US |