AS263244 Prefixes — AS263244
24 prefixes originated by AS263244
IPv4 Prefixes (16)
| Prefix | Description | IPs | CC |
|---|---|---|---|
| 190.106.32.0/21 | LACNIC generated route for Iperactive SA | 2K | AR |
| 131.72.132.0/22 | LACNIC generated route for Iperactive SA | 1K | AR |
| 138.99.184.0/22 | LACNIC generated route for Iperactive SA | 1K | AR |
| 170.247.140.0/22 | LACNIC generated route for Iperactive SA | 1K | AR |
| 186.0.180.0/22 | LACNIC generated route for Iperactive SA | 1K | AR |
| 170.247.140.0/24 | AS263244 | 256 | AR |
| 170.247.141.0/24 | AS263244 | 256 | AR |
| 170.247.142.0/24 | AS263244 | 256 | AR |
| 170.247.143.0/24 | AS263244 | 256 | AR |
| 186.0.180.0/24 | AS263244 | 256 | AR |
| 186.0.181.0/24 | AS263244 | 256 | AR |
| 186.0.182.0/24 | AS263244 | 256 | AR |
| 186.0.183.0/24 | AS263244 | 256 | AR |
| 45.162.89.0/24 | AS263244 | 256 | AR |
| 45.162.90.0/24 | AS263244 | 256 | AR |
| 45.162.91.0/24 | AS263244 | 256 | AR |
IPv6 Prefixes (8)
| Prefix | Description | /len | CC |
|---|---|---|---|
| 2800:cb0::/32 | LACNIC generated route6 for Iperactive SA | /32 | AR |
| 2800:cb0:1110::/44 | AS263244 | /44 | AR |
| 2800:cb0:1120::/44 | AS263244 | /44 | AR |
| 2800:cb0:1130::/44 | AS263244 | /44 | AR |
| 2800:cb0:1140::/44 | AS263244 | /44 | AR |
| 2800:cb0:110::/48 | AS263244 | /48 | AR |
| 2800:cb0:111::/48 | AS263244 | /48 | AR |
| 2800:cb0:112::/48 | AS263244 | /48 | AR |