AS1701

Search for
undefined

Direct Membership

Macros that directly list AS1701 as a member:


AS297:AS-CONE(12 members)

Expanded Membership

All macros containing AS1701 (directly or via nested macros): 2

Show 2 macros
AS297:AS-CONE(12 ASNs)
AS-GEANTNRENPEERS(3,149 ASNs)

Upstream AS Paths

14 unique paths, avg length 3.7

AS1701AS270AS297AS6762AS6939AS2914AS293AS11537AS2497AS9304AS25091AS199524AS32590AS955AS2734AS11399AS16552AS49544AS142271AS1701 Upstream Paths12 paths shown

AS Looking Glass

Upstream paths (matching graph above)

AS293 β†’ AS297 β†’ AS270 β†’ AS1701
AS2497 β†’ AS297 β†’ AS270 β†’ AS1701
AS16552 β†’ AS2914 β†’ AS297 β†’ AS270 β†’ AS1701
AS49544 β†’ AS2914 β†’ AS297 β†’ AS270 β†’ AS1701
AS142271 β†’ AS9304 β†’ AS6762 β†’ AS297 β†’ AS270 β†’ AS1701
AS25091 β†’ AS6762 β†’ AS297 β†’ AS270 β†’ AS1701
AS32590 β†’ AS6762 β†’ AS297 β†’ AS270 β†’ AS1701
AS199524 β†’ AS6762 β†’ AS297 β†’ AS270 β†’ AS1701
AS955 β†’ AS6939 β†’ AS297 β†’ AS270 β†’ AS1701
AS2734 β†’ AS6939 β†’ AS297 β†’ AS270 β†’ AS1701
AS11399 β†’ AS6939 β†’ AS297 β†’ AS270 β†’ AS1701
AS11537 β†’ AS297 β†’ AS270 β†’ AS1701

AS1701 IPv4 Address Subnets (2)

129.165.0.0/16πŸ‡ΊπŸ‡Έ USNASA Goddard Space Flight CenterAS1749
150.144.0.0/16πŸ‡ΊπŸ‡Έ USNASA Goddard Space Flight CenterAS1701

Hostnames in AS1701