AS398007

Search for

Direct Membership

Macros that directly list AS398007 as a member:


AS62917:AS-CONE(7 members)

Expanded Membership

All macros containing AS398007 (directly or via nested macros): 1

Show 1 macros
AS62917:AS-CONE(7 ASNs)

Upstream AS Paths

18 unique paths, avg length 2.7

AS398007AS7018AS1299AS174AS3356AS6453AS3257AS2914AS12956AS6762AS6939AS3491AS53828AS2497AS33185AS8888AS52320AS140627AS199524AS9304AS2734AS209823AS32590AS25091AS11399AS142271AS398007 Upstream Paths15 paths shown

AS Looking Glass

Upstream paths (matching graph above)

AS199524 β†’ AS174 β†’ AS7018 β†’ AS398007
AS8888 β†’ AS1299 β†’ AS7018 β†’ AS398007
AS33185 β†’ AS1299 β†’ AS7018 β†’ AS398007
AS52320 β†’ AS1299 β†’ AS7018 β†’ AS398007
AS140627 β†’ AS1299 β†’ AS7018 β†’ AS398007
AS2497 β†’ AS7018 β†’ AS398007
AS209823 β†’ AS2914 β†’ AS7018 β†’ AS398007
AS2734 β†’ AS3257 β†’ AS7018 β†’ AS398007
AS199524 β†’ AS3356 β†’ AS7018 β†’ AS398007
AS3491 β†’ AS7018 β†’ AS398007
AS142271 β†’ AS9304 β†’ AS6453 β†’ AS7018 β†’ AS398007
AS25091 β†’ AS6762 β†’ AS7018 β†’ AS398007
AS11399 β†’ AS6939 β†’ AS7018 β†’ AS398007
AS32590 β†’ AS12956 β†’ AS7018 β†’ AS398007
AS53828 β†’ AS7018 β†’ AS398007

AS398007 IPv4 Address Subnets (3)

206.124.48.0/20πŸ‡ΊπŸ‡Έ USTXBIOMED-1
206.124.48.0/21πŸ‡ΊπŸ‡Έ USTXBIOMED-1
206.124.56.0/21πŸ‡ΊπŸ‡Έ USTXBIOMED-1